2021年3月以降、政府や各自治体による新型コロナウイルス感染症のワクチン接種予約や管理を行うシステムが稼働を始め、住民への予約受付が開始されています。しかし、アクセス過多による接続障害など複数の自治体でトラブルが発生しています。ここではこれまでに発表や報道されたトラブルについて関連する情報をまとめます。
1.複数の自治体で起きた予約システムのトラブル
事例① アクセス過多による接続障害
予約開始直後など、急増するアクセスに耐え切れずにシステムに接続できない、しにくくなるなどの事象が発生した(あるいは関連性のある)事例は以下の通り。
自治体 | 発生/報道日 | 概要 |
---|---|---|
沖縄県糸満市 | 4月15日 | 市が利用する予約受付システムが全国複数の自治体で利用されており、同日複数から大量アクセスを受けたことで受付不可となった。 |
兵庫県神戸市 | 4月21日 | 20日に不適切な設定によるものとみられる内部起因の障害によりシステムが不安定となったため受付ができない状態。窓口に来庁し受付対応していた業務でも同様の状態となり希望者に帰っていただくことに。翌日もアクセス集中し接続しづらい状態が発生。 |
高知県高知市 | 4月23日 | 申込直後から想定以上のアクセスが殺到しシステム障害が発生。電話、窓口でも受け付け不可。一人目を受け付けるまでに1時間要する事態。障害を受け市役所窓口に2000人が殺到し整理券を配布。当日中の復旧が厳しく、予約受付を停止。30日には市長のお詫びメッセージが公開されている。 |
神奈川県川崎市 | 4月24日 | 開始直後に9万件のアクセスがあり、Webサイトは9時間にわたり接続障害が発生。会場検索機能などでシステム負荷がかかっていることが判明しプログラム修正。サーバー増強を行った他、65歳~74歳の通知発送を1か月延期した。*1 |
神奈川県逗子市 | 4月26日 | 予約システム(LINE、Web)で9時から11時48分までアクセス障害が発生。Webサーバー、データベースサーバーを増強し対応。 |
宮崎県都城市 | 4月26日 | 予約受付開始直後に混乱が生じてしまった。1分当たりの処理可能件数増強、瞬間的アクセス増に対応。 |
福岡県宗像市 | 5月1日 | 開始直後にアクセス集中し、申込できず。コールセンターも電話対応できず。翌日に再び受付開始するも再度不具合発生し受付ができず。 |
神奈川県横浜市 | 5月3日 | 受付開始直後から大量のアクセスを受けシステムでの受付ができない状態になった。事前に許容していたアクセスは100万件としていたが、実際には約200万件のアクセスが1分間に行われていた。コールセンターも同じシステムを用いていたことから対応不可となった。他自治体と同じ基盤上で稼働しており、影響が及ぶ可能性があったことから当日中の再開を中断した。5日に600万件の処理が可能な仕様に変更し再開後は約240万件アクセスが発生するも無事処理が行われた。*2 |
新潟県三条市 | 5月5日 | IP電話サーバーの高負荷が原因とみられる他自治体での障害発生事例の連絡を受け、予約用の自動音声ガイダンスで障害が発生する可能性があると発表。6日から受付開始するもトラブルの発生はなかった。*3 |
宮城県大崎市 | 5月6日 | 予約開始時刻の9時頃にサーバーがダウン。コールセンターも同システムで予約を取っていたことから対応ができなくなった。開始を翌日に延期した。サーバー増強後の7日も再度サーバーダウンが発生し当日は電話受付のみとした。*4 *5 |
神奈川県横須賀市 | 5月10日 5月31日 |
予約集中で午前9時前から予約がしにくくなる事象発生。サーバーダウンではなく構築業者の設定ミスに起因したもの。*631日には空いているにもかかわらず予約済と表示されたり、接種日時、会場確定の画面で書き込みができないといった不具合が複数あった。*7 |
鹿児島県鹿児島市 | 5月11日 | 予約開始直後からアクセス集中し、一時的に閲覧し難い状態が発生した。*8 |
茨城県ひたちなか市 | 5月12日 | アクセス集中によりサーバー障害により予約システムに接続ができない状態。また会場に余裕があるにもかかわらず定員に達したと表示されていた。翌日も表記を修正しないまま異常がないにもかかわらずシステム不具合と表示されてしまった。システム担当の会社曰く、トラブルは市側の設定に起因するもので同一システムを採用している自治体では不具合は起きていない。*9 |
千葉県佐倉市 | 5月14日 | ワクチン接種の予約システム、コールセンター共につながりにくい状況が発生。 |
山梨県上野原市 | 5月17日? | 予約集中によりシステムの不具合が発生。 |
北海道北見市 | 5月21日 | 予約を開始した8時頃より、アクセス集中し接続障害が発生。コールセンターも同システムを使っていたために予約受付出来ず。その後11時から電話のみ再開。システムを担当したのはJPツーウェイコンタクト。1時間2万アクセスを想定するも開始直後は31,740件のアクセスがあった。*10 |
東京都 | 7月27日 | 大規模接種施設予約の受付システムで予約受付開始以降接続し難い状態が発生。28日0時15分にシステムを一旦停止しメンテナンスを実施。 |
便乗詐欺の発生
ワクチン接種予約の代行詐欺とみられる相談が相次いでいるとして消費者庁が注意を呼び掛けている。
事例② 設定誤りやシステム仕様、不具合による予約手続きへの影響
設定ミスやシステムの仕様(または不具合)で本来は出来たはずの予約ができない(あるいはその逆)など、予約手続き上のトラブルが発生した事例です。
自治体 | 発生/報道日 | 概要 |
---|---|---|
東京都中野区 | 4月21日 | ログインデータの登録に不備(破損データの登録)があり、正しい情報でもログイン不可となっていた。中止周知が十分ではなく、予約入力ができたケースもあった。 |
高知県高知市 | 4月26日 | 接種可能な予約枠を超えた449件の予約を受け付けてしまった。予約システムのプログラムミスが原因で、23日のアクセス集中を受けた調査過程で判明した。*14 |
埼玉県上尾市 | 4月26日 | 開始時間の9時より前に一時的に予約受付可能な状態となっていた。また予約枠の各日の制限を超えて受付している日付が存在した。 |
東京都 | 4月27日 | 予約プログラムの不具合により、システムで受付を行っていない医療機関でコールセンターでの予約を受け付けしてしまった。 |
東京都羽村市 | 4月28日 | 集団接種予約システムで設定誤りがあり、1回目から2回目の接種間隔が十分ではない日(18日以上とする必要があるところ17日と設定)を受付してしまった。 |
栃木県日光市 | 5月10日 | 2回接種の内、1回分しか予約できない、 |
栃木県日光市 | 5月10日 | 一人2回の予約を受けたが、Webからは1回分しか行えなかった他、登録した医療機関に誤りがあった。正しく予約できなかった人の調整とシステム修正に時間を要した。*15 |
東京都港区 | 5月12日 | 予約システムでは1回目のみとし、2回目は接種会場で予約を受け付けることとしていたがシステムで制限がされておらず約6,000人が受付してしまった。*16 |
東京都千代田区 | 5月14日 | 接種間隔設定に誤りがあり、通常より短い期間(通常18日のところ17日間隔)での接種間隔での予約を受け付けてしまった。 |
熊本県熊本市 | 5月17日 | 予約開始直後、集団接種会場が表示されていなかった。21日にはトラブル原因の調査経過を報告しており、医療機関11か所264人分を過剰配送。予約受付ミス86件が発生した。受付方法と予約システムの設定に食い違いが生じたケースも22件。多くはシステム設定ミスが原因。*17 |
愛知県知立市 | 5月17日 | 受付終了と案内を行っていたが、システム障害による誤りであった。 |
大阪府岸和田市 | 5月17日 | 予約枠1200人に対して900人多い2100人分の登録をしてしまった。管理システムにトラブルが生じたためで業者は情報をさばききれなかったと説明。オーバーブッキングの予約取り消しはせず別日に日程変更を求める対応。*18 |
千葉県市川市 | 5月18日 | 5歳刻みで受付開始を案内しているが接種券番号とパスワードで予約登録ができるため、年齢にかかわらず予約が取れてしまった。市は基礎疾患者への対応のため年齢の制限をしていなかったと説明。*19 |
北海道北見市 | 5月18日 | 予約システムが誤作動し、21日から開始するはずにもかかわらず18日に誤って71人の予約を受け付けてしまった。予約は取り消しし個別連絡し謝罪。業者との受付準備中でのミスが原因。*20 |
沖縄県八重瀬町 | 5月18日 | 予約開始から約10分間、システムの不具合で予約ができない状況となっていた。 |
新潟県長岡市 | 5月18日 | 各日程、会場における接種可能な予約枠の内、7セット合計で1,147名のオーバーブッキングが発生。同一の予約枠へ多数の同時アクセスが発生し予約入力を行った場合に本来の予約枠数を超えた予約が登録できてしまう不具合があり、予めこのような事態が発生するとの報告も受けていた。事前に回避策の指示を行い、5月15日夜に一部改修が完了し問題を極小化する見込みとの報告を受領していた。 |
茨城県水戸市 | 5月29日 | 2回目の接種予約欄が表示されており、1回目の接種予約として申し込んだ人が6000人が誤って2回目分に申し込んでしまった。誤って入力した人に連絡を取って日程調整を行っているが希望日時、場所が選べない可能性がある。*21 |
長崎県長崎市 | 6月1日 | 2か所あるコールセンター1か所で約35分にわたり予約希望する人の接種券番号等がPCへ入力できなくなるシステムトラブルが発生した。*22 |
山形県酒田市 | 6月8日 | 接種予約システムで接種会場が選択できない障害が発生し、予定通り予約を開始できず。正午にシステム復旧し、17時からインターネット上での受付を再開。原因は委託先のシステム上の設定漏れ。*23 |
東京都品川区 | 6月14日 | アクセス集中により、正規のIDとパスワードを入力してもID/PWの入力ミス、または有効なIDではないといったエラーが表示された。システム自体は動作しており、アクセス集中により表示されているもの。*24 |
北海道恵庭市 | 6月17日 | 予約システム不具合により、最大2時間接続しづらい状況が発生。9時の予約受付開始の際は約10分間接続ができなかった。11時頃に復旧した。 |
鹿児島県 | 6月22日 | 最大8万件の処理が可能な予約システムを用意したが、受付開始の9時から10時にかけ数十万件のアクセスを受けサーバーが停止。復旧まで12時間以上を要し、当日にシステム上で予約できた人は一人だけだった。*25 |
静岡県島田市 | 8月2日 | 1日の予約開始の際に一部年齢の対象者が予約が行えない事象が発生した。不具合は1時間程度で復旧し、その後は予約可能となっている。 |
事例③ 情報取り扱いの不具合
システムに不具合があり、予約者情報が閲覧できたなどとする事例です。
自治体 | 発生/報道日 | 概要 |
---|---|---|
東京都 | 4月27日 | 特殊な解析ツールを利用すると接種予約者の個人情報(氏名、生年月日、職種、接種券番号)が閲覧可能となっていた。その後24日に不具合調査結果として、閲覧可能性のあるアクセスは提供元を含め5件、対象者数は500人であることが報告された。 |
京都府宇治市 | 5月11日 | 5月上旬に事前入力を行っていた個人情報が第三者から閲覧可能な状態となっていた。予約開始までにシステム改修が間に合わずシステムでの受付を一時停止。*26 |
事例⑤ その他
その他にトラブルが報告された事例は以下の通り。
自治体 | 発生/報道日 | 概要 |
---|---|---|
千葉県木更津市 | 4月16日 | 開発途中の予約システムがインターネット上に公開されてしまった。 |
大阪府豊野町 | 5月9日 | 1回目の予約ができたが、その後全ての予約枠が埋まってしまい、2回目の接種予約ができなくなってしまった。 |
東京都足立区 | 5月6日 | 送付したワクチン接種券に予約開始日、接種開始日の記載がないため電話の問い合わせが殺到してしまった。 |
東京都港区 | 5月17日 | 電話、インターネットでの問合せが込み合っている状況。利用ブラウザが古い場合、申込できない可能性がありスマートフォンでの申し込みを推奨。 |
群馬県渋川市 | 4月15日 | 接種予約はLINE経由が8割を占めたため、公平性の観点からLINE経由での予約に上限設定を可能とするよう県へ改善要望。 |
群馬県富岡市 | 4月20日 | 独自に構築したLINE経由の予約システムも併用したが、約8割がLINEであったことから21日午前にLINEでの受付を停止。*34 |
香川県高松市 | 5月24日 | 他自治体のインターネット予約が円滑に行えない問題を受け、電話のみで予約受付。結果予約受付の連絡先に長時間繋がらない状態が発生。*35 |
何らかの理由によりシステム障害が発生し、予約受付を一時停止したなどと報じられた自治体は以下の通り。
2. 大規模接種センターの予約システムで指摘された不具合や問題
防衛省が運営する大規模接種センターの予約システムで複数の不具合や問題とみられる事象がマスコミ、SNSで指摘されている。防衛省の担当者は予約者の善意に頼ったシステムであるとし、二重予約への注意や迷惑行為に対して法的に抵触する恐れがあるとしてサイト上で案内をしている。また問題を指摘した記事を受け取材方法に対して厳重に抗議すると防衛大臣が記者会見で述べた。*38

指摘されている不具合や問題、懸念される仕様とみられる事象は以下の通り。(「報道あり」以外はSNS等で流通しているもの)
- 自治体が行っているワクチン接種の予約システムとの連携はセキュリティ上の配慮から行っていないため二重予約を行うことが可能。(報道あり)*39
- 架空の接種券番号で予約登録が可能。(報道あり)
- 65歳未満、未来の生年月日で予約登録が可能。(65歳未満に関しては報道あり)*40
- VPNやTor経由での予約登録が可能。*41
- 自治体コードと接種券番号が把握できると当該番号に紐づく予約日の確認や予約キャンセル、キャンセル履歴の確認が可能。(入力回数の制限があるかは不明)*42
- 生年月日をの入力を誤り、画面を戻って修正すると予約ができなくなる。*43
5月26日午後にシステムで障害発生し一時的に会場内で行列ができるトラブル発生。
3. ワクチン接種記録システム(V-SYS)で発生したトラブル
厚労省が管理する国民のワクチン接種状況を記録するためのシステム(VRS)におけるトラブル事例です。
①集計表示の不具合
②接種券番号 OCRでの読取トラブル
- 接種券にバーコードの下に印字された18桁の数字をOCRで読み込んでいるもので、数字が読み取れない、読み取った数字が異なるといったトラブルが発生。*48
- 読取トラブルの原因はタブレットのオートフォーカス機能がうまく機能していないためとみられる。台に固定し約7.5㎝離して読み取る必要がある。
- 国から全国自治体に配布されたタブレットは約4万台。フリーズするなどの報告もある。*49
- 配布されたタブレットは1つの接種会場に月1台が原則であり読取作業自体に時間を要するため、後で入力を行うなどリアルタイムでのデータ反映ができないとった影響もある。(富山県最下位で話題など*50 )
トラブルを受け国が行った対応は以下の通り。
- タブレットを固定する台を各自治体に配布する。
- 読み取りやすい方法を紹介する動画を作成。
更新履歴
- 2021年5月18日 AM 新規作成
*1:横浜・ワクチン予約の混乱 想定甘く教訓生かせず 対応も限定的,毎日新聞,2021年5月8日
*2:新型コロナ 横浜市ワクチン接種 予約大混乱、一体何が 電話回線、HPサーバー 想定甘くパンク /神奈川,毎日新聞,2021年5月18日
*3:新型コロナ ワクチン準備本格化 新潟市、「集団接種」に予約殺到 三条市、自動音声予約に障害? /新潟,毎日新聞,2021年5月7日
*4:宮城県大崎市の高齢者ワクチン予約、アクセス集中でシステム障害 受け付け延期,産経新聞,2021年5月6日
*5:ワクチン予約殺到 2度停止 大崎市の市長が陳謝,朝日新聞,2021年5月11日
*6:ワクチン予約、シニア混乱 「電話30回かけたのに」役所も混雑,朝日新聞,2021年5月11日
*7:空き時間帯のはずが「予約済み」、確定画面は書き込み不可…接種予約サイトまた不具合,読売新聞,2021年6月1日
*8:「100回は電話した」 鹿児島市 ワクチン予約殺到,朝日新聞,2021年5月12日
*9:新型コロナワクチン 接種予約が延期に ひたちなか市 システム不具合で /茨城,毎日新聞,2021 年5月13日
*10:北見市で接種のネット予約集中 郵政Gのシステムに不備,朝日新聞,2021年5月21日
*11:新型コロナ ワクチン接種の予約代行詐欺か 相談相次ぐ,NHK,2021年5月16日
*12:ネット弱者の高齢者狙うワクチン接種の便乗詐欺が多発 変わるだまし文句「予約代行する」,東京新聞,2021年5月14日
*13:ワクチン予約代行「詐欺に注意を」 官房長官,日本経済新聞,2021年5月17日
*14:ワクチン予約449件分削除 高知市が誤って過大に受付,朝日新聞,2021年4月26日
*15:栃木県内のワクチン接種予約開始 各自治体で混乱も,朝日新聞,2021年5月13日
*16:新型コロナ ワクチン集団接種 6000人の予約2回、誤って受け付け 港区 /東京,毎日新聞,2021年5月12日
*17:ワクチン264人分を過剰配送 熊本市、消防職員らに接種,西日本新聞,2021年5月23日
*18:900人余分にワクチン予約登録 システムエラーで,産経新聞,2021年5月19日
*19:ネット接種予約、年齢別受け付け有名無実 千葉・市川のシステム,毎日新聞,2021年5月18日
*20:ワクチン予約システム誤作動、71人の予約取り消し…市民から「予約できたけど大丈夫か」,読売新聞,2021年5月18日
*21:接種1回目予約の6000人、2回目枠に誤入力…修正の日程は希望通らぬ可能性,読売新聞,2021年5月29日
*22:6月1日から長崎市で集団接種の予約開始 システムトラブルも,テレビ長崎,2021年6月1日
*23:山形県酒田市 ワクチン接種予約受付でシステム障害,日テレNEWS,2021年6月8日
*24:品川区の新型コロナワクチン接種Web予約、アクセス集中でログイン不能に,日経クロステック,2021年6月14日
*25:【詳報】大規模接種予約サイト停止 1時間にアクセス数十万件 復旧12時間超、完了1人だけ 鹿児島県「見込み甘かった」 コロナワクチン,南日本新聞,2021年6月23日
*26:新型コロナ ワクチン、ウェブ予約を停止 宇治市、不備解消されず /京都,毎日新聞,2021年5月11日
*27:ワクチン接種予約でシステム障害、受け付け一時停止 目黒区など,毎日新聞,2021年5月12日
*28:システム障害で接種予約できず 複数の自治体 コロナワクチン,朝日新聞,2021年5月12日
*29:新型コロナ 鈴鹿市も予約できず ワクチン接種 一時システム停止 /三重,毎日新聞,2021年5月13日
*30:新型コロナ 世界的サービス障害 ワクチン予約が混乱,毎日新聞,2021年5月13日
*31:新型コロナ ワクチン予約のシステム一時停止 金沢 /石川,毎日新聞,2021年5月13日
*32:新型コロナワクチン 接種予約受け付け 萩市でも一時停止 システム障害 /山口,毎日新聞,2021年5月13日
*33:新型コロナ 高齢者ワクチン 接種、自治体混乱 米クラウドに障害,毎日新聞,2021年5月13日
*34:電話つながらずLINEに集中 新型コロナワクチン予約,朝日新聞,2021年4月23日
*35:高松市のワクチン接種 予約の電話つながらず 市長が謝罪,NHK,2021年5月25日
*36:https://www.facebook.com/himicity/posts/2583405745301090
*37:ワクチン予約サイトで一時障害 氷見・小矢部・入善、同じ会社のシステム利用,北日本新聞社,2021年5月1日
*38:防衛相、架空入力に抗議 本社「公益性あると判断」,毎日新聞,2021年5月18日
*39:大規模接種センター、二重予約に注意 加藤長官が強調,朝日新聞,2021年5月17日
*40:大規模接種ウェブ予約 架空の数字で登録可 券番号も、年齢も,毎日新聞,2021年5月17日
*41:【悲報】防衛省のワクチン予約システム 早速ネット民のおもちゃに「SQLインジェクションできる」「同じ番号入れるとその前の予約がキャンセル」【真偽不明】 - Togetter
*42:【注意】接種券番号をネットで公開すると、勝手にキャンセルされる恐れ!? 大規模接種予約システム欠陥 - Togetter
*43:誤入力修正で予約できず 東京会場、システム障害が発生―ワクチン大規模接種,時事通信,2021年5月21日
*44:ワクチン大規模接種センター東京会場でシステム障害 行列200メートル,日刊スポーツ,2021年5月26日
*45:大規模接種センター 東京会場の予約システムで一時不具合,NHK,2021年5月26日
*46:ワクチン配送・接種システム「V-SYS」に不具合、都道府県の接種回数「表示」できず,日経クロステック,2021年4月9日
*47:ワクチン管理システム不具合,2021年4月9日
*48:ワクチン接種、記録システムに「読み取れない」相次ぐ カギを握る“デジタル庁”の存在,Ameba Times,2021年5月15日
*50:高齢者接種数、富山県が最下位? 原因は入力遅れか、ワクチン戦略か,毎日新聞,2021年5月14日