2019年10月1日の消費税率変更を受け、一部の小売や外食、交通系のシステムでトラブルが発生しました。ここでは関連する情報をまとめます。
トラブルまとめ
発生組織 | トラブルの内容 |
---|---|
ミニストップ | [PDF] 消費税増税に伴うシステム障害に関するお詫びとお知らせ ・軽減税率対象の商品の内税表示等が誤っていた ・税率10%の商品を8%で販売していた。さらにレシートは内税10%の表示となっていた。 ・値引き商品を1円以上多く受領している可能性がある。 ・10月1日0時過ぎに社員の見回りで発覚し、3時に対応された。 ・全国数百店舗に影響。 ・顧客より多く徴収していた場合レシート提示で返金に応じる。 ・本来徴収すべきだった2%分は本部が負担の方向で検討中。 |
スシロー | 消費税改定に伴うレジシステム不具合復旧のお知らせ ・会計時に外税0%となり消費税が実質0%計算された。 ・ネット決済以外を除き、持ち帰りの商品でも同様の症状が発生。*1 ・197店舗で11時開店直後から発生し、終日継続し2日までに復旧。*2 ・社員から障害連絡を受け発覚。 ・原因はPOSシステムの障害。 ・0%計算された客に対して改めて消費税分を求めることはしない方針とした。*3 |
ドトールコーヒー | ・特定条件時にPOSシステムが停止する事象が発生 ・モーニング限定と特定商品のセット購入でドトールバリューカード支払った時。*4 ・POSレジ再起動で復旧でき営業上の支障はほぼ生じていない。 ・チェーン全体で10~20人程度の客が影響を受けたとみられる。 |
ヤオヒコ | ・10月1日に全14店舗でPOSシステムで不具合が発生。*5 ・同日15時50分までに12店舗で営業を再開。 ・軽減税率対象外の商品も8%で計算された。 開店前のチェックで確認。店舗の実商品でのテストは初だった。 |
マルヤガーデンズ | ・食料品販売の集中レジに不具合が発生した。*6 不具合は商品本体の価格に消費税が課税されないもの。 全12店舗営業は開店から4時間後。 |
セイコーマート | ・電子マネー残高の表示に不具合が発生した。 電子マネーで支払うと必ず1円残高不足表示。 障害は1日4時頃解消。*7 |
神奈川中央交通 | [PDF] 弊社バス路線における運賃過収受についてのお詫びとお知らせ ・9月21日~26日の間、横浜・戸塚営業所で発生。 ・対象はICカード支払いをした客。 ・特定日において1円~10円程度多く受け取っていた。 ・申告してもらえれば多く受領した分の返金に応じる。 |
奈良交通 | ICカード運賃の誤収受について ・9月25日(増税前)に運賃を多く受領していた。 ・対象はICカード支払いをした客。 ・顧客からの申告を受け発覚。 ・合計15件150円を多く受け取っていた。 |
千葉海浜交通 | [PDF] 現金運賃過収受についてのお詫び ・9月27日、28日、29日に運賃を多く受領していた。 ・対象は現金払いをした客。 |
ジェイアールバス関東 | ・増税前に運賃を多く受領していた。 |
京浜急行バス | ・増税前に運賃を多く受領していた。 |
京都京阪バス | ・増税前に運賃を多く受領していた。 |
西武バス | ・増税前に運賃を多く受領していた。 |
西鉄バス北九州 | ・増税前に運賃を多く受領していた。 |
伊豆箱根バス | ・増税前に運賃を多く受領していた。 |
北陸鉄道 | 路線バス運賃表示器における運賃誤表示のお詫びについて ・10月1日に一部路線バスで旧運賃の表示を行っていた。 改訂以前の表示をしていたバスは合計9台で全て表示を修正済み。 |
大阪メトロ | ・10月1日始発から7時10分頃まで券売機でシステム障害が発生。 「販売中止」とタッチパネルに表示され操作できなくなった。*8 25駅、合計56台の券売機で発生し9人が切符購入できず。着駅払い乗車証を発行し降車駅で現金払いをしてもらった。 8%から10%への自動変更設定がオンになっていなかったことが原因。*9 |
名古屋鉄道 | ・10月1日6時半頃から券売機でシステム障害が発生。*10 8駅10台の券売機で電源が落ちたり、「販売中止」が表示された。 ・再起動で復旧したが原因不明で障害発生した券売機での販売を取りやめ。 券売機が1台しかない駅では駅員が対応した。 |
京成電鉄 | ・千葉県内4駅で窓口の乗越清算等を行う機械が旧運賃(8%計算)のままだった。*11 10月1日8時半頃までに設定を修正し、新運賃に更新。 顧客への影響はなかった。 |
大阪モノレール | ・千里中央駅が旧運賃で販売を行っていた。 |
Fate/Grand Order | 【追記・更新】聖晶石購入のシステムに関するメンテナンス終了のお知らせ(9/30 23:00実施) ・Apple社への価格改定対応完了が10月1日までに間に合わなかったことに伴うシステムメンテナンス。 |
LAST IDEA ラストイデア | ・Apple社への価格改定対応完了が10月1日までに間に合わなかったことに伴うシステムメンテナンス。*12 一部課金対象品の販売を制限。 |
戦国大河 | ・Apple社への価格改定対応完了確認でき次第メンテナンス実施予定。*13 |
ミトラスフィア | ・Apple社への価格改定対応が確認できず。*14 |
グリムエコーズ | ・Apple社への価格改定対応が確認できず。その後反映。*15 |
- 10月1日に発生したJR東日本のえきねっと*16やビックカメラのPOSレジ*17のシステム障害は増税に伴う改修とは無関係だった。
- 増税前の駆け込みによるものかは不明だが、9月24日のヤマト運輸、9月30日のPaypayのシステム障害はアクセス集中、利用者急増によるものだった。
更新履歴
- 2019年10月2日 AM 新規作成
- 2019年10月2日 PM 事例追記
*1:スシロー 消費税0%のトラブル,NHK,2019年10月1日
*2:スシローで「税抜きすし」消費税10%反映されず,日刊スポーツ,2019年10月1日
*3:「スシロー」約200店舗で消費税0%になるトラブル,TBS,2019年10月1日
*4:ドトールコーヒー/消費税増税、数店舗で一時システム障害,流通ニュース,2019年10月1日
*5:軽減税率IT対応で不具合、奈良県のスーパーヤオヒコが全14店で開店できず,日経xTech,2019年10月1日
*6:鹿児島県内各地でシステム障害など混乱 消費税増税の初日,373news.com,2019年10月2日
*7:ICカードで支払うと必ず「1円」残高不足に、セイコーマートでトラブル,日経xTech,2019年10月3日
*8:大阪メトロで発券トラブル 消費増税による改修で不具合,朝日新聞,2019年10月1日
*9:大阪メトロ25駅で切符買えず、消費税増で不具合,日刊スポーツ,2019年10月1日
*10:名鉄8駅で券売機不具合 増税システム改修が原因か,中日新聞,2019年10月1日
*11:発券できない、旧運賃のまま…消費増税、各地でトラブル,毎日新聞,2019年10月1日
*12: <運営チームより>
10/1 9:30現在、App StoreでのTier価格改定の反映を確認できておりませんが、ショップ販売物を一部制限した状態で10:00にメンテナンスを解除いたします。長時間のメンテナンスにより、ご迷惑お掛けし大変申し訳ございません。
*13: 現時点でApple社の対応が確認できないため、11:00~予定しておりましたメンテナンスは時間未定で延期とさせていただきます。
お知らせにも記載しております通り、Apple社の対応が確認できましたら、メンテナンスを実施いたします。
メンテナンスを実施する際は、1時間前を目途にお知らせいたします。
*14: 【メンテナンス終了のお知らせ1/2】
iOS版のショップメンテナンスを終了いたしました。
ショップ画面での「海晶石個数」の改定は完了しておりますが、「販売価格」およびApp Store決済画面での表示内容につきましては、App Store側の対応次第の反映となります。(ミー) #ミトラス
*15: 現在、App Storeの価格帯変更は確認されておりませんが、本日この後13時より下記にてお知らせしましたメンテナンス作業を実施する判断をいたしました。終了は16時頃を予定しております。メンテナンス中はグリムエコーズをご利用いただくことができませんので、予めご了承くださいませ。#グリムエコーズ https://t.co/MW2C5sUD34
*16:「えきねっと」で一時トラブル 指定席券を受け取れず,朝日新聞,2019年10月1日
*17:ビックカメラがPOSレジ障害で長蛇の列、消費増税対応とは「関係なし」,日経xTech,2019年10月1日