2017年8月25日12時過ぎより、Webサイトにつながらない等の接続障害とみられる事象が複数発生しました。また同時間帯にNTTコミュニケーションズ、KDDIから障害報告が発表されています。ここでは関連情報をまとめます。
インシデントタイムライン
日時 | 出来事 |
---|---|
8月25日 正午過ぎ | Googleが誤った経路情報を送信。 |
〃 12時22分 | NTTコミュニケーションズのOCNバックボーンで通信障害発生。 |
〃 12時24分 | KDDIのサービスで通信障害発生。 |
〃 以降 | 日本国内の複数のサービス等で接続障害が発生。 |
〃 送信後8分以内 | Googleが誤設定情報を修正。 |
〃 12時39分 | KDDIの通信障害が復旧。 |
〃 12時45分 | NTTコミュニケーションズの通信障害が復旧。 |
〃 夕方頃 | 各組織で発生した障害が概ね復旧。 |
8月26日 | Googleが誤設定を認め、謝罪する声明を発表。 |
8月29日 | 総務大臣が障害減の詳細調査を行う意向を表明。*1 |
12月22日 | 電気通信事故検証会議において障害に関する報告。 |
総務省による検証報告
障害が発生していた/していたと見られるWebサイト、サービス等
8月25日12時過ぎに障害発生の発表や報道されていたものは次の通りです。
Webサイト/サービス | 発生時間 | 復旧時間 | 障害内容 | 案内 |
---|---|---|---|---|
三重県 | 午後から | 復旧済? | 入札サイトが利用しづらい状況 | 報道(NHK) |
徳島市 | 12時30分頃 | 14時過ぎ | Webサイトが閲覧できない事象 | 通信ネットワーク障害による徳島市ホームページの利用について(お詫び) |
JR東日本 | 12時半過ぎ | − | モバイルSuica、Webサイトにつながりにくい状態 | Webサイト掲載 |
楽天証券 | 12時34分(報告) | 復旧済 | ログインしづらい状況 | 現在ログインしづらい状況が発生しています (8.25 12:34) |
GMOクリック証券 | 12時41分(報告) | 15時46分 | ログインしづらい状況 | 2017年08月25日発生 当社取引システム動作確認のお知らせ |
SBI証券 | 不明 | 復旧済? | 断続的にアクセスしづらい状況 | 報道(ZDNetJapan) |
じぶん銀行 | 12時24分頃 | 15時28分頃 | ログインできない事象 | 【お詫び】ログインができない事象について 【お詫び】ログインができなかった事象について(復旧済) |
ジャパンネット銀行 | 正午過ぎ | (復旧済) | ログインしづらい状況 | ホームページへログインしづらい事象について |
りそな銀行 | 12時半頃 | 15時過ぎ | ログインしづらい状況 | 「マイゲート」つながりにくい事象は解消しました |
埼玉りそな銀行 | 12時半頃 | 15時過ぎ | ログインしづらい状況 | 「マイゲート」つながりにくい事象は解消しました |
近畿大阪銀行 | 12時半頃 | 15時過ぎ | ログインしづらい状況 | 「マイゲート」つながりにくい事象は解消しました |
情報処理推進機構 | 14時51分(報告) | − | Webサイトが閲覧しにくい状態 | Tweet(障害報) |
LINE | 12時半頃 | 14時頃 | 一部のサービスが不安定 | 報道(産経) |
さくらインターネット | 12時25分 | 17時25分 | 複数の上位回線キャリアによる障害 | 障害発生のお知らせ |
Ameba | 12時20分頃 | 13時11分(報告) | Amebaのサービス全般が利用しづらい状況 | 【障害報告】アメーバピグおよびピグゲームが利用しづらい状況について |
ワコール | 12時過ぎ | − | サイトアクセス不可、メール受信不可が一部で発生 | サイトのアクセスに関するお詫び |
アイビューティーストア | 12時30分頃 | 16時15分頃 | コンビニ支払いシステムにエラーが発生 | コンビニ決済不具合につきお詫び申し上げます コンビニ支払い復旧のお知らせ |
任天堂 | 12時25分頃 | 17時30分頃 | サービス提供ができない状態 | 一部ソフトのオンラインプレイ |
アトレ大井町 | 16時10分(報告) | 復旧済? | Suica/PASMOが利用できない状況 | Tweet(障害報) Tweet(復旧報?) |
信州スカイパーク | 12時頃 | 16時頃 | Webサイトに大変つながりづらい状況 | 【お詫び】通信障害について |
日本自然保護協会 | 不明 | 復旧済 | Webサイトが表示できない状況 | 当会ウェブサイトの不具合のお知らせとお詫び |
関西福祉科学大学 | 12時30分頃 | 16時20分頃 | Webサイトにつながりづらい状況 | 本学ホームページが閲覧できなくなっていた件について(お詫び) |
Pasco | 正午過ぎ | 15時頃 | Webサイトが閲覧できない事象 | 弊社ホームページのアクセス障害についてのお詫び |
PlayStation Network | 12時 | 16時 | サインインできない可能性 | "PlayStation Network"に関するご案内 |
ララビット | 15時23分(報告) | − | 利用しづらい状態 | Tweet(障害報) |
NEXON | 12時28分 | 15時50分 | 接続不可、不安定となる事象 | 【一般】【NEXON】接続障害発生のお知らせ【8/25 17:24追記】 [8/25]インターネット回線障害発生のお知らせ【復旧】 |
パズル&ドラゴンズ(ガンホー) | 15時40分(報告) | − | ゲームへ接続し辛い状況 | 【パズル&ドラゴンズ】一部環境下での接続障害について |
ガンファイア | 14時57分(報告) | 21時19分 | ログインができない事象 | Tweet(障害報) Tweet(復旧報) |
SINoALICE | 12時25分頃 | − | ゲームに接続しづらい状況 | Tweet(障害報) |
クラッシュロワイヤル | 13時27分(報告) | − | サービス全般への通信障害 | Tweet(障害報) |
モンスターストライク | 15時47分(報告) | − | サービスにつながりにくい状況 | Tweet(障害報) |
陰陽師 | 17時39分(報告) | − | サービスにつながりにくい状況 | Tweet(障害報) |
ポケコロ | 12時頃 | − | サービスを安定的に提供できない状況、イベント順延 | Tweet(障害報) Tweet(イベント順延案内) |
オルタナティブガールズ | 18時54分(報告) | − | 接続し辛くなる現象 | Tweet(障害報) |
ドラゴンクエスト10 (スクウェアエニックス) |
16時16分 | 18時21分 | サービスに正常に接続できない状況 | インターネット全体が不安定な状況について(8/25) インターネット全体が不安定な状況について(8/25):続報 |
ファイナルファンタジー11 (スクウェアエニックス) |
16時16分 | 18時21分 | サービスに正常に接続できない状況 | インターネット全体が不安定な状況について(8/25) インターネット全体が不安定な状況について(8/25):続報 |
ファイナルファンタジー14 (スクウェアエニックス) |
16時16分 | 18時21分 | サービスに正常に接続できない状況 | インターネット全体が不安定な状況について(8/25) インターネット全体が不安定な状況について(8/25):続報 |
バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 12時30分頃 | 19時43分 | アプリが正常に動作しない状況 | Tweet(障害報) Tweet(復旧報) |
メルカリ | 13時10分頃 | 14時40分頃 | 正常なサービスが提供が出来ない状況 | 【復旧済】上位ネットワーク障害によるサービス停止について |
オタマート | 15時7分(報告) | − | au回線で接続に失敗する事象 | Tweet(障害報) |
マネーフォワード | 13時1分(報告) | 15時58分 | サービスにつながりにくい状況 | Tweet(障害報) Tweet(復旧報) |
ニコニコ動画 | 12時頃 | 16時半頃 | サービスに接続できない状況 | 報道(日経) |
DMM | 16時12分(報告) | 17時58分 | サービスにつながりにくい状況 | Tweet(障害報) Tweet(復旧報) |
刀剣乱舞(DMM) | 19時49分頃(報告) | − | サービスにつながりにくい状況 | Tweet(障害報) |
魔法使いと黒猫のウィズ | 15時18分(報告) | 19時9分 | サービスにつながりにくい状況 | Tweet(障害報) Tweet(復旧報) |
Adobe | 12時頃 | 18時18分 | ダウンロード、ログイン等が不安定な状況 | Tweet(復旧報) |
この他に次のサービスでも障害と見られる情報がSNS上に投稿されていた。
通信事業者による障害報告
通信事業者により2017年8月25日に報告された障害は次の通りです。
事業者 | 障害発生時刻 | 復旧時刻 | 案内 |
---|---|---|---|
NTTコミュニケーションズ(OCNバックボーン) | 2017年8月25日12時15分頃⇒後に22分頃に修正 | 8月25日12時45分 | OCNバックボーン における一部通信不具合の発生・復旧について 【回復】OCN光等の一部通信不具合について |
KDDI(インターネット・常時接続サービス) | 2017年8月25日12時24分 | 8月25日12時39分 | 一部お客様インターネット通信不安定 |
障害影響規模
概要 | 件数 |
---|---|
障害影響が及んだ範囲 | 約10万経路 |
国内で影響が及んだ範囲 | 約2万5千経路 |
Googleにより配信された誤経路情報の範囲 | 約7万超経路 |
- JPNICによれば今回ほど大規模な障害は例がない。
- NTTコミュニケーションズによれば第三者による攻撃でないことは確認している。*3
- 誤経路情報の大半はOCNが対象。あおりを受けて他の事業者に影響が及んだ可能性がある。*4
発生原因
発生サービス | 原因に係る言及 |
---|---|
OCNバックボーン | 『海外の経路不安定事象により、通信の一部において断続的にご利用できない状況が発生』 『弊社OCN設備に異常は発生しておりませんでした』 |
KDDIインターネット・常時接続サービス | 『インターネット上で大量の経路変動により通信不安定な状況』 『一部のお客様のインターネット通信不安定が継続しておりましたが、通信の安定化を図るための対処を行い、一部のお客様についても通信が安定』 『弊社の設備に異常は発生していない』 |
確認されている事象について
- 障害発生事業者(NTTコミュニケーションズ、KDDI)とピアリングしている別の事業者が誤った経路情報が流してしまった可能性がある。
- そのため本来経由すべきではない事業者のネットワークへ通信を転送するように設定されてしまった。
- 企業内のルーターが大量の経路情報を受け取ったことにより高負荷が発生、一部はフリーズ状態となりこれが障害発生の原因となった可能性がある。
- 大量の経路情報を流したのはAS番号15169の組織とみられている。
スクウェアエニックスが公開した情報には正に同じような状況が説明されている。
この影響により、バックボーンルーター(ISP間など上位ネットワークで通信を行う装置)が、全体的に高負荷な状況に陥り、結果として16:16頃、弊社サーバー群と繋がるバックボーンルーターの一部が停止いたしました。このことで、通信経路や通信先によっては、弊社サーバー群への正常な通信ができなくなる状況となりました。
http://hiroba.dqx.jp/sc/news/detail/a495eebbfa243b79c5b9b224c482d0c2/
「AS 15169」はGoogleに割り当てられた番号
参考情報
- BGPmon BGP leak causing Internet outages in Japan and beyond.
- LGTM パブリックデータから経路リークを探る
- Matsuzaki‘maz’Yoshinobu [PDF] 08/25の通信障害概説
- ITpro 大規模ネット障害になっても不思議じゃない?「BGP」の仕組みとリスク
通信障害に乗じた悪質行為
更新履歴
- 2017年8月25日 PM 新規作成
- 2017年8月26日 AM 影響範囲を「アドレス」と記載していたが誤りであり「経路」へ修正。障害情報を追記。
- 2017年8月27日 AM 続報反映。障害情報追記。(@moritomoyaさん情報ありがとうございます)
- 2017年8月28日 PM 続報反映。NTTコミュニケーションズの障害発生時間を修正。(15分⇒22分)。障害情報追記。
- 2017年8月29日 PM 続報反映。概説記事等を追記。
- 2017年12月22日 PM 総務省の検証報告を追記。
*1:野田聖子総務相、ネット障害原因を詳細調査を表明 再発防止狙い,産経ニュース,2017年8月29日アクセス
*2:今日の大規模通信障害、原因は経路障害、世界10万のIPアドレスに影響,InternetWatch,2017年8月25日アクセス
*3:NTTコミュニケーションズ、通信障害「第三者による攻撃ではない」 ,日本経済新聞,2017年8月26日アクセス
*4:グーグル引き金? 大規模ネット障害、装置で誤配信か,朝日新聞,2017年8月27日アクセス
*5:[続報]OCNの通信障害、米グーグルによる誤った経路情報の大量送信が原因か,ITpro,2017年8月25日アクセス
*6:米グーグルの設定ミス、なぜ日本の大規模ネット障害を引き起こしたのか?,ITpro,2017年8月28日アクセス